Leverantörsöversikt
Birger OÜ
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
28,7 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data9
Unika köpare8
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde3
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
9tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-05-23 | Sverige – Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar – Ramavtal lastväxlarcontainrar | Nyköpings kommun | – | 4.0 |
| TED | 2024-05-23 | Sverige – Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar – Ramavtal lastväxlarcontainrar | Nyköpings kommun | – | 4.0 |
| TED | 2024-05-17 | Sverige – Avfallscontainrar – Containrar till SÅM | Vaggeryds kommun | 9,7 mkr | – |
| TED | 2024-04-08 | Sverige – Avfallscontainrar – Lastväxlarflak till Återvinningscentraler | Örebro kommun | 12 mkr | 6.0 |
| TED | 2023-12-14 | Sverige – Standardcontainrar – Containrar | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 7 mkr | – |
| TED | 2023-05-17 | Sverige-Öjebyn: Stora containrar | Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag | – | 7.0 |
| TED | 2023-04-19 | Sverige-Lysekil: Avfallscontainrar | Regional avfallsanläggning i mellersta Bohus- län Aktiebolag (RAMBO) | – | 7.0 |
| TED | 2020-09-02 | Sverige-Karlstad: Motorfordon för godstransport | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | – | 1.0 |
| KOMMERS | – | UH2023-16 - 30m³ slamcontainer med delbart lock | SÖRAB | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Nyköpings kommun | TED | 2 |
| Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | TED | 1 |
| Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | TED | 1 |
| Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag | TED | 1 |
| Regional avfallsanläggning i mellersta Bohus- län Aktiebolag (RAMBO) | TED | 1 |
| SÖRAB | KOMMERS | 1 |
| Vaggeryds kommun | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |